Skip to content

Duval County, Florida

Duval County tax sales and land for sale

The next tax sale in Duval County, Florida is Wednesday, January 13, 2027, with 293 properties listed. landrush lists 294 properties in Duval County in all: 293 at the Jan 13 sale and 1 unsold tax-deed property you can buy directly from the county without an auction.

landrush gathers official land-sale lists in one place, checks them against the publisher's own, and can email you when new land is listed here.

Search and filter these
  • 294properties listed
  • Jan 13, 2027next sale · 293 properties
  • Nov 4last checked against the official list

Tax sale · Wed, Jan 13, 2027

293 properties. Lowest amount first. At the auction the listed amount is where bidding starts, not the final price. Open this sale day →

  1. 0.16 acresParcel 156513-0000 $1,032.29Published minimum
  2. 0.36 acresParcel 156489-0000 $1,059.66Published minimum
  3. 6.58 acresParcel 001840-0000 $1,257.05Published minimum
  4. 0.08 acresParcel 053945-0000 $1,282.06Published minimum
  5. 0.04 acresParcel 040310-0000 $1,293.91Published minimum
  6. 0.04 acresParcel 053910-0000 $1,303.38Published minimum
  7. 0.09 acresParcel 051561-0000 $1,328.24Published minimum
  8. 0.06 acresParcel 054589-0000 $1,348.94Published minimum
  9. 0.05 acresParcel 040171-0000 $1,365.53Published minimum
  10. 0.07 acresParcel 126685-0000 $1,367.24Published minimum
  11. 0.07 acresParcel 045639-0010 $1,370.55Published minimum
  12. 0.07 acresParcel 051760-0000 $1,402.56Published minimum
  13. 0.09 acresParcel 053991-0000 $1,408.21Published minimum
  14. 0.09 acresParcel 086613-0000 $1,412.32Published minimum
  15. 0.11 acresParcel 087255-0000 $1,413.51Published minimum
  16. 0.08 acresParcel 053804-0000 $1,419.04Published minimum
  17. 0.08 acresParcel 053753-0000 $1,422.42Published minimum
  18. 0.08 acresParcel 087074-0000 $1,432.55Published minimum
  19. 0.03 acresParcel 040536-0075 $1,443.01Published minimum
  20. 0.73 acresParcel 009573-0000 $1,443.38Published minimum
  21. 0.27 acresParcel 040165-0000 $1,452.71Published minimum
  22. 0.07 acresParcel 051667-0010 $1,455.79Published minimum
  23. 0.12 acresParcel 046713-0000 $1,487.11Published minimum
  24. 0.12 acresParcel 046831-0000 $1,489.30Published minimum
  25. 15.24 acresParcel 123022-0005 $1,495.66Published minimum
Show 268 moreShow fewer
  1. 0.05 acresParcel 045720-0000 $1,497.32Published minimum
  2. 0.08 acresParcel 045852-0000 $1,502.09Published minimum
  3. 0.06 acresParcel 114377-0030 $1,505.92Published minimum
  4. 0.04 acresParcel 054022-0000 $1,507.61Published minimum
  5. 0.11 acresParcel 045709-0000 $1,511.30Published minimum
  6. 0.07 acresParcel 048195-0000 $1,519.93Published minimum
  7. 0.05 acresParcel 040366-0000 $1,520.82Published minimum
  8. 0.09 acresParcel 077348-0000 $1,522.97Published minimum
  9. 0.04 acresParcel 040325-0000 $1,525.18Published minimum
  10. 0.08 acresParcel 086753-0000 $1,562.07Published minimum
  11. 0.1 acresParcel 076284-0000 $1,576.69Published minimum
  12. 0.11 acresParcel 046010-0000 $1,581.51Published minimum
  13. 0.09 acresParcel 045892-0000 $1,582.07Published minimum
  14. 0.11 acresParcel 045769-0000 $1,587.03Published minimum
  15. 0.14 acresParcel 021941-0000 $1,593.87Published minimum
  16. 0.07 acresParcel 051731-0020 $1,598.92Published minimum
  17. 0.06 acresParcel 050997-0000 $1,600.88Published minimum
  18. 0.36 acresParcel 006901-0200 $1,618.63Published minimum
  19. 0.1 acresParcel 031320-0000 $1,656.47Published minimum
  20. 0.1 acresParcel 047218-0000 $1,659.64Published minimum
  21. 0.08 acresParcel 051542-0000 $1,666.09Published minimum
  22. 0.09 acresParcel 052186-0000 $1,667.13Published minimum
  23. 0.11 acresParcel 021863-0000 $1,669.87Published minimum
  24. 0.1 acresParcel 052703-0000 $1,680.49Published minimum
  25. 0.11 acresParcel 045794-0000 $1,687.80Published minimum
  26. 0.21 acresParcel 026282-0000 $1,688.50Published minimum
  27. 0.07 acresParcel 055731-0000 $1,691.25Published minimum
  28. 0.08 acresParcel 052146-0000 $1,698.25Published minimum
  29. 0.08 acresParcel 116094-0000 $1,722.88Published minimum
  30. 0.11 acresParcel 083483-0000 $1,723.06Published minimum
  31. 0.09 acresParcel 045306-0000 $1,735.26Published minimum
  32. 0.1 acresParcel 084826-0010 $1,741.48Published minimum
  33. 0.12 acresParcel 046102-0000 $1,759.43Published minimum
  34. 0.11 acresParcel 046207-0000 $1,763.61Published minimum
  35. 0.12 acresParcel 045921-0000 $1,773.56Published minimum
  36. 0.17 acresParcel 050519-0000 $1,777.16Published minimum
  37. 0.04 acresParcel 077060-0000 $1,788.75Published minimum
  38. 0.09 acresParcel 052254-0000 $1,793.32Published minimum
  39. 0.06 acresParcel 022299-0000 $1,795.47Published minimum
  40. 0.23 acresParcel 040545-0000 $1,795.59Published minimum
  41. 0.12 acresParcel 055899-0100 $1,797.66Published minimum
  42. 0.08 acresParcel 114183-0000 $1,812.09Published minimum
  43. 0.06 acresParcel 115188-0000 $1,814.36Published minimum
  44. 0.13 acresParcel 004225-8990 $1,821.85Published minimum
  45. 0.07 acresParcel 114427-0000 $1,823.35Published minimum
  46. 0.11 acresParcel 048252-0000 $1,827.04Published minimum
  47. 0.12 acresParcel 052364-0000 $1,827.16Published minimum
  48. 0.07 acresParcel 076650-0000 $1,831.51Published minimum
  49. 0.11 acresParcel 045811-0000 $1,837.55Published minimum
  50. 0.08 acresParcel 076895-0000 $1,838.13Published minimum
  51. 0.15 acresParcel 083889-0000 $1,841.96Published minimum
  52. 0.25 acresParcel 022026-0000 $1,845.02Published minimum
  53. 0.17 acresParcel 047254-0050 $1,860.41Published minimum
  54. 0.26 acresParcel 022610-0000 $1,860.90Published minimum
  55. 0.59 acresParcel 019702-0090 $1,863.46Published minimum
  56. 0.11 acresParcel 055899-0030 $1,864.26Published minimum
  57. 0.06 acresParcel 022331-0000 $1,864.93Published minimum
  58. 0.21 acresParcel 048435-0000 $1,873.09Published minimum
  59. 0.11 acresParcel 087564-0000 $1,882.59Published minimum
  60. 0.11 acresParcel 126765-0000 $1,889.43Published minimum
  61. 0.11 acresParcel 126759-0000 $1,889.43Published minimum
  62. 0.11 acresParcel 126758-0000 $1,889.43Published minimum
  63. 0.11 acresParcel 126767-0000 $1,889.43Published minimum
  64. 0.21 acresParcel 019702-0100 $1,899.62Published minimum
  65. 0.11 acresParcel 126761-0000 $1,903.57Published minimum
  66. 0.85 acresParcel 002956-0000 $1,910.91Published minimum
  67. 0.09 acresParcel 076276-0000 $1,927.05Published minimum
  68. 0.16 acresParcel 057404-0000 $1,930.52Published minimum
  69. 0.23 acresParcel 021617-0000 $1,932.05Published minimum
  70. 0.08 acresParcel 053816-0100 $1,951.19Published minimum
  71. 0.22 acresParcel 052715-0000 $1,959.24Published minimum
  72. 0.11 acresParcel 046323-0000 $1,962.96Published minimum
  73. 0.11 acresParcel 087666-0000 $2,015.06Published minimum
  74. 0.11 acresParcel 041769-0000 $2,044.58Published minimum
  75. 0.08 acresParcel 086860-0000 $2,071.69Published minimum
  76. 0.19 acresParcel 000204-0000 $2,072.79Published minimum
  77. 0.11 acresParcel 002588-0050 $2,076.44Published minimum
  78. 0.14 acresParcel 022653-0000 $2,088.13Published minimum
  79. 0.11 acresParcel 046511-0300 $2,102.47Published minimum
  80. 0.09 acresParcel 054098-0000 $2,122.98Published minimum
  81. 0.21 acresParcel 045372-0000 $2,161.96Published minimum
  82. 0.3 acresParcel 021963-0000 $2,169.74Published minimum
  83. 0.01 acresParcel 141138-0106 $2,181.56Published minimum
  84. 0.11 acresParcel 076363-0000 $2,267.19Published minimum
  85. 0.17 acresParcel 006552-0000 $2,285.71Published minimum
  86. 0.11 acresParcel 029100-0000 $2,308.73Published minimum
  87. 0.19 acresParcel 058204-0100 $2,336.17Published minimum
  88. 0.23 acresParcel 083683-0000 $2,343.88Published minimum
  89. 0.11 acresParcel 035917-0010 $2,396.43Published minimum
  90. 0.14 acresParcel 087673-0000 $2,406.38Published minimum
  91. 0.09 acresParcel 087000-0100 $2,426.36Published minimum
  92. 0.11 acresParcel 057308-0000 $2,427.49Published minimum
  93. 0.07 acresParcel 046107-0000 $2,484.67Published minimum
  94. 0.37 acresParcel 045373-0000 $2,500.21Published minimum
  95. 0.64 acresParcel 041472-0000 $2,529Published minimum
  96. 0.36 acresParcel 021743-0000 $2,730.02Published minimum
  97. 0.13 acresParcel 055403-0000 $2,740.96Published minimum
  98. 0.23 acresParcel 035639-0000 $2,817.55Published minimum
  99. 0.08 acresParcel 077497-0000 $2,868.24Published minimum
  100. 0.35 acresParcel 083666-0000 $2,883.24Published minimum
  101. 0.7 acresParcel 029240-0050 $2,917.88Published minimum
  102. 0.29 acresParcel 019909-0000 $2,959.20Published minimum
  103. 0.11 acresParcel 036770-0000 $2,965.57Published minimum
  104. 0.43 acresParcel 050577-0000 $3,000.72Published minimum
  105. 1.46 acresParcel 007221-0010 $3,061.28Published minimum
  106. 0.08 acresParcel 051574-0000 $3,081.81Published minimum
  107. 0.12 acresParcel 085024-0000 $3,187.69Published minimum
  108. 2.45 acresParcel 002892-0943 $3,196.15Published minimum
  109. 0.12 acresParcel 133092-0000 $3,201.20Published minimum
  110. 0.19 acresParcel 037817-0000 $3,308.85Published minimum
  111. 0.07 acresParcel 053716-0000 $3,378.10Published minimum
  112. 0.35 acresParcel 000850-0000 $3,378.48Published minimum
  113. 0.18 acresParcel 106962-0030 $3,393.13Published minimum
  114. 0.09 acresParcel 055581-0000 $3,413.77Published minimum
  115. 0.27 acresParcel 000860-0000 $3,419.42Published minimum
  116. 0.11 acresParcel 085256-0000 $3,519.51Published minimum
  117. 0.12 acresParcel 084870-0000 $3,541.27Published minimum
  118. 0.11 acresParcel 050672-0000 $3,629.19Published minimum
  119. 0.15 acresParcel 006587-0010 $3,667.12Published minimum
  120. 0.08 acresParcel 055205-0100 $3,673.34Published minimum
  121. 0.17 acresParcel 027134-0020 $3,680.65Published minimum
  122. 0.1 acresParcel 076951-0000 $3,718.19Published minimum
  123. 0.18 acresParcel 154165-0565 $3,727.17Published minimum
  124. 0.48 acresParcel 016084-0020 $3,775.52Published minimum
  125. 0.12 acresParcel 044421-0000 $3,859.82Published minimum
  126. 0.11 acresParcel 058258-0000 $3,861.53Published minimum
  127. 1.01 acresParcel 010427-0030 $3,949.10Published minimum
  128. 0.11 acresParcel 085510-0000 $4,016.69Published minimum
  129. 0.2 acresParcel 154165-0555 $4,076.55Published minimum
  130. 0.27 acresParcel 013219-0100 $4,096.49Published minimum
  131. 0.24 acresParcel 049814-0000 $4,211.07Published minimum
  132. 0.11 acresParcel 113518-0100 $4,260.03Published minimum
  133. 0.22 acresParcel 087855-0000 $4,261.31Published minimum
  134. 0.12 acresParcel 032695-0020 $4,266.87Published minimum
  135. 2.75 acresParcel 002651-0030 $4,312.21Published minimum
  136. 0.21 acresParcel 068088-0000 $4,336.21Published minimum
  137. 0.08 acresParcel 040509-0000 $4,371.35Published minimum
  138. 0.06 acresParcel 115169-0000 $4,406.02Published minimum
  139. 0.14 acresParcel 086374-0000 $4,409.45Published minimum
  140. 0.18 acresParcel 028362-0000 $4,456.35Published minimum
  141. 0.08 acresParcel 077325-0010 $4,540.77Published minimum
  142. ParcelParcel 040491-0000 $4,576.65Published minimum
  143. 0.26 acresParcel 006063-0350 $4,600.46Published minimum
  144. 0.15 acresParcel 087073-0000 $4,671.04Published minimum
  145. 0.14 acresParcel 145196-0010 $4,679.38Published minimum
  146. 0.25 acresParcel 147977-0010 $4,699.37Published minimum
  147. 0.06 acresParcel 072488-0005 $4,795.27Published minimum
  148. 0.17 acresParcel 050897-0000 $4,799.84Published minimum
  149. 0.17 acresParcel 019896-0015 $4,850.49Published minimum
  150. 0.12 acresParcel 087970-0000 $4,885.26Published minimum
  151. 0.12 acresParcel 053206-0000 $4,911.32Published minimum
  152. 0.17 acresParcel 084286-0000 $4,933.87Published minimum
  153. 0.08 acresParcel 054592-0010 $4,969.85Published minimum
  154. 0.08 acresParcel 054528-0020 $4,994.31Published minimum
  155. 0.43 acresParcel 156093-0005 $5,111.19Published minimum
  156. 0.13 acresParcel 132141-0000 $5,153.14Published minimum
  157. 0.2 acresParcel 006139-0000 $5,198.97Published minimum
  158. 0.2 acresParcel 163272-0010 $5,215.88Published minimum
  159. 0.06 acresParcel 072488-0015 $5,259.28Published minimum
  160. 0.12 acresParcel 031832-0000 $5,325.11Published minimum
  161. 0.22 acresParcel 012199-0000 $5,346.24Published minimum
  162. 0.12 acresParcel 031765-0000 $5,470.84Published minimum
  163. 0.13 acresParcel 044539-0000 $5,473.68Published minimum
  164. 0.39 acresParcel 053440-0000 $5,502.32Published minimum
  165. 0.1 acresParcel 088094-0000 $5,557.50Published minimum
  166. 0.15 acresParcel 013717-0210 $5,599.24Published minimum
  167. 0.35 acresParcel 003698-0000 $5,649.42Published minimum
  168. 0.36 acresParcel 133144-0100 $5,673.96Published minimum
  169. 0.15 acresParcel 088223-0000 $5,679.87Published minimum
  170. 0.16 acresParcel 047250-0000 $5,717.52Published minimum
  171. 0.12 acresParcel 085468-0000 $5,733.18Published minimum
  172. 0.11 acresParcel 132550-0000 $5,795.21Published minimum
  173. 0.1 acresParcel 064729-0110 $5,826.10Published minimum
  174. 0.18 acresParcel 087366-0000 $5,903.58Published minimum
  175. 0.24 acresParcel 131881-0000 $5,956.60Published minimum
  176. 0.11 acresParcel 046437-0000 $5,998.68Published minimum
  177. 0.1 acresParcel 076629-0000 $6,056.03Published minimum
  178. 0.09 acresParcel 046742-0000 $6,127.41Published minimum
  179. 0.08 acresParcel 053874-0000 $6,150.72Published minimum
  180. 0.21 acresParcel 024977-0000 $6,164.41Published minimum
  181. 0.11 acresParcel 087734-0000 $6,192.84Published minimum
  182. 0.09 acresParcel 114884-0000 $6,272.11Published minimum
  183. 0.09 acresParcel 075887-0000 $6,330.43Published minimum
  184. 0.55 acresParcel 001824-0010 $6,337.58Published minimum
  185. 0.56 acresParcel 005758-0000 $6,405.96Published minimum
  186. 0.21 acresParcel 056258-0000 $6,430.43Published minimum
  187. 0.11 acresParcel 088001-0000 $6,662.96Published minimum
  188. 0.15 acresParcel 053470-0000 $6,667.44Published minimum
  189. 0.59 acresParcel 049443-0000 $6,724.94Published minimum
  190. 0.29 acresParcel 006063-0310 $6,769.75Published minimum
  191. 0.14 acresParcel 085984-0500 $6,778.75Published minimum
  192. 0.26 acresParcel 015762-0290 $6,955.25Published minimum
  193. 0.18 acresParcel 057271-0000 $7,038.58Published minimum
  194. 0.12 acresParcel 133646-0000 $7,123.86Published minimum
  195. 0.2 acresParcel 070811-0000 $7,138.32Published minimum
  196. 0.4 acresParcel 003708-0000 $7,201.32Published minimum
  197. 0.15 acresParcel 023902-0000 $7,243.16Published minimum
  198. 0.41 acresParcel 036062-0000 $7,255.93Published minimum
  199. 0.12 acresParcel 036025-0000 $7,265.29Published minimum
  200. 0.11 acresParcel 051800-0000 $7,337.62Published minimum
  201. 0.05 acresParcel 068011-5117 $7,518.43Published minimum
  202. 0.23 acresParcel 147818-0000 $7,596.45Published minimum
  203. 0.11 acresParcel 046618-0000 $7,606.78Published minimum
  204. 0.32 acresParcel 025723-0000 $7,607.09Published minimum
  205. 0.12 acresParcel 133644-0000 $7,633.89Published minimum
  206. 0.16 acresParcel 023742-0000 $7,730.44Published minimum
  207. 0.03 acresParcel 137153-5172 $7,733.16Published minimum
  208. 0.25 acresParcel 021605-0000 $7,746.59Published minimum
  209. 0.48 acresParcel 021211-0000 $7,790.14Published minimum
  210. 0.18 acresParcel 041289-0000 $7,856.59Published minimum
  211. 0.23 acresParcel 021606-0000 $7,897.59Published minimum
  212. 0.3 acresParcel 006063-1010 $7,925.35Published minimum
  213. 0.11 acresParcel 032613-0000 $7,962.08Published minimum
  214. 0.71 acresParcel 034125-0000 $7,965.04Published minimum
  215. 0.19 acresParcel 038335-0000 $8,018.71Published minimum
  216. 0.21 acresParcel 114043-0000 $8,084.56Published minimum
  217. 0.13 acresParcel 054703-0100 $8,095.04Published minimum
  218. 0.18 acresParcel 068885-0000 $8,297.28Published minimum
  219. 0.18 acresParcel 068182-0000 $8,413.38Published minimum
  220. 0.18 acresParcel 037998-0000 $8,575.78Published minimum
  221. 0.74 acresParcel 003697-0000 $8,596.41Published minimum
  222. 0.17 acresParcel 023789-0000 $8,622.50Published minimum
  223. 0.27 acresParcel 086488-0000 $8,703.68Published minimum
  224. 0.2 acresParcel 020041-1070 $8,743.29Published minimum
  225. 0.15 acresParcel 157154-0000 $8,791.20Published minimum
  226. 0.19 acresParcel 153701-0000 $9,298.11Published minimum
  227. 0.03 acresParcel 114797-0000 $9,478.62Published minimum
  228. 0.11 acresParcel 036152-0000 $9,696.27Published minimum
  229. 0.31 acresParcel 037575-0510 $9,795.92Published minimum
  230. 0.19 acresParcel 049161-0000 $9,804.12Published minimum
  231. 0.24 acresParcel 037379-0000 $10,029.08Published minimum
  232. 0.1 acresParcel 071156-0000 $10,328.35Published minimum
  233. 0.12 acresParcel 035071-0000 $10,473.86Published minimum
  234. 0.18 acresParcel 059877-0000 $10,665.73Published minimum
  235. 0.38 acresParcel 063450-0000 $10,895.35Published minimum
  236. 0.37 acresParcel 032196-0000 $13,062.45Published minimum
  237. 0.16 acresParcel 145339-0000 $13,076.19Published minimum
  238. 0.29 acresParcel 016057-9305 $13,401.77Published minimum
  239. 1.29 acresParcel 108755-0000 $13,462.36Published minimum
  240. 1.3 acresParcel 108751-0000 $13,784.46Published minimum
  241. 0.04 acresParcel 148521-0616 $14,996.27Published minimum
  242. 0.33 acresParcel 123701-0005 $15,027.07Published minimum
  243. 6.28 acresParcel 146036-0210 $15,567.21Published minimum
  244. 0.14 acresParcel 016057-8410 $17,178.85Published minimum
  245. 0.2 acresParcel 030470-0000 $17,543.50Published minimum
  246. 0.33 acresParcel 158762-1670 $17,633.12Published minimum
  247. 0.18 acresParcel 145183-7690 $17,951.49Published minimum
  248. 0.15 acresParcel 168143-7170 $19,396.30Published minimum
  249. 0.08 acresParcel 055488-0000 $21,786.65Published minimum
  250. 0.11 acresParcel 075529-0000 $22,749.71Published minimum
  251. 0.09 acresParcel 087714-0000 $22,792.23Published minimum
  252. 0.21 acresParcel 051526-0000 $23,212.73Published minimum
  253. 0.46 acresParcel 084904-0000 $25,250.83Published minimum
  254. 0.5 acresParcel 048886-0400 $28,060.32Published minimum
  255. 0.67 acresParcel 003493-0000 $29,370.04Published minimum
  256. 0.17 acresParcel 092556-0100 $34,193.27Published minimum
  257. 0.37 acresParcel 004820-0000 $36,334.57Published minimum
  258. 0.17 acresParcel 014603-4055 $40,049.54Published minimum
  259. 0.21 acresParcel 073950-0000 $44,367.59Published minimum
  260. 4.23 acresParcel 016027-0500 $45,346.01Published minimum
  261. 0.22 acresParcel 014603-5235 $46,802.07Published minimum
  262. 0.16 acresParcel 130311-0000 $60,888.59Published minimum
  263. 0.75 acresParcel 014351-0000 $62,347.94Published minimum
  264. 0.84 acresParcel 072206-0000 $64,100.83Published minimum
  265. 0.14 acresParcel 173864-0000 $66,990.63Published minimum
  266. 0.34 acresParcel 047240-0000 $102,261.80Published minimum
  267. 0.25 acresParcel 147984-0355 $111,274.86Published minimum
  268. 0.21 acresParcel 081154-0000 $605,164.84Published minimum

Lands available for taxes

1 property. Largest first. Unsold tax-deed parcels the county may sell directly; confirm availability with the clerk.

  1. 0.18 acresParcel 065498-0000 Not posted

Where these lists are published

Every property here comes from the published list below. Confirm dates, deposits and registration with the selling office before you bid.

Questions buyers ask about Duval County

When is the next tax sale in Duval County, FL?

Wednesday, January 13, 2027, with 293 properties on the list.

Can I buy land in Duval County, FL without an auction?

Yes: 1 unsold tax-deed property can be bought directly from the county, without an auction. Each listing says how, and the selling office confirms the price and terms.

How many properties are for sale in Duval County, FL?

294 properties today: 293 at the Jan 13 sale and 1 unsold tax-deed property you can buy directly from the county without an auction. The list was last checked against the publisher's own on November 4, 2026.

What should I know before buying at a tax sale in FL?

Florida tax-deed property is sold as is, without a warranty of clear title or condition. Review the county's current notice and investigate liens, access, boundaries, and permitted use. Auction requirements and lands-available purchase procedures must be checked with the selling county. This page is a research starting point compiled from public sources, not a title search.

Where does the Duval County list come from?

From the Duval County Clerk of Courts, which publishes the sale list. Confirm every detail with the selling office before you bid.

Nearby counties with land for sale

All Florida counties →

Before you buy