Skip to content

Palm Beach County, Florida

Palm Beach County tax sales and land for sale

The next tax sale in Palm Beach County, Florida is Wednesday, November 18, 2026, with 29 properties listed. landrush lists 182 properties in Palm Beach County in all: 178 across 4 sale dates and 4 unsold tax-deed properties you can buy directly from the county without an auction.

landrush gathers official land-sale lists in one place, checks them against the publisher's own, and can email you when new land is listed here.

Search and filter these
  • 182properties listed
  • Nov 18, 2026next sale · 29 properties
  • Nov 4last checked against the official list

Tax sale · Wed, Nov 18, 2026

29 properties. Lowest amount first. At the auction the listed amount is where bidding starts, not the final price. Open this sale day →

  1. 71.93 acresParcel 00-42-46-22-13-012-5600 $4,639.64Published minimum
  2. 0.12 acresParcel 00-42-43-26-03-000-0110 $4,895.63Published minimum
  3. 115.1 acresParcel 00-42-43-28-07-003-4270 $6,107.76Published minimum
  4. 41.32 acresParcel 00-42-47-08-05-007-2830 $6,285.05Published minimum
  5. 1.21 acresParcel 00-43-44-17-50-000-3120 $6,643.47Published minimum
  6. 0.14 acresParcel 56-43-42-29-05-004-0040 $6,891.41Published minimum
  7. 8.62 acresParcel 00-42-46-16-20-003-6050 $7,355.15Published minimum
  8. 0.2 acresParcel 70-42-44-24-02-001-0160 $7,982.85Published minimum
  9. 0.09 acresParcel 48-37-42-18-16-002-0080 $8,689.59Published minimum
  10. 1.33 acresParcel 00-41-43-11-00-000-6250 $8,820.03Published minimum
  11. 1.89 acresParcel 00-42-44-22-24-005-3080 $8,980.51Published minimum
  12. 0.49 acresParcel 00-41-45-12-00-000-7370 $9,099.07Published minimum
  13. 1.3 acresParcel 00-41-43-11-00-000-4320 $10,303.34Published minimum
  14. 24.63 acresParcel 18-42-44-26-15-324-0021 $10,532.27Published minimum
  15. 5.28 acresParcel 00-42-46-15-21-009-3030 $11,679.13Published minimum
  16. 0.23 acresParcel 00-42-44-01-08-002-0200 $11,840.85Published minimum
  17. 4.25 acresParcel 18-42-44-27-28-006-0050 $12,106.25Published minimum
  18. 1.39 acresParcel 00-41-42-17-00-000-7890 $12,417.59Published minimum
  19. 0.1 acresParcel 00-41-47-25-02-000-3580 $12,830.96Published minimum
  20. 0.03 acresParcel 74-43-43-18-03-000-0043 $14,158.91Published minimum
  21. 19.02 acresParcel 00-42-47-08-08-008-3020 $19,644.32Published minimum
  22. 0.11 acresParcel 00-42-45-35-07-000-0330 $20,455.06Published minimum
  23. 2.34 acresParcel 12-43-46-18-64-003-1030 $25,230.60Published minimum
  24. 5.15 acresParcel 73-41-44-32-00-000-5010 $26,019.09Published minimum
  25. ParcelParcel 00-42-47-08-13-005-2000 $33,876.58Published minimum
Show 4 moreShow fewer
  1. 5.01 acresParcel 41-41-43-17-01-326-0050 $36,277.38Published minimum
  2. 0.17 acresParcel 36-43-42-20-01-041-0210 $42,049.28Published minimum
  3. 0.12 acresParcel 00-42-47-15-22-000-1401 $54,674.02Published minimum
  4. 5.28 acresParcel 00-42-46-15-21-004-4070 $72,610.61Published minimum

Tax sale · Wed, Dec 16, 2026

46 properties. Lowest amount first. At the auction the listed amount is where bidding starts, not the final price. Open this sale day →

  1. 115.1 acresParcel 00-42-43-28-07-002-1950 $2,019.71Published minimum
  2. 11.43 acresParcel 00-42-43-23-03-003-0530 $2,404.43Published minimum
  3. 23.86 acresParcel 00-42-43-22-02-005-1070 $3,923.36Published minimum
  4. 23.86 acresParcel 00-42-43-22-02-007-1520 $3,996.85Published minimum
  5. 28.17 acresParcel 00-42-43-28-24-005-2010 $5,164.55Published minimum
  6. 23.14 acresParcel 00-42-43-23-36-014-2740 $5,170.33Published minimum
  7. 1.15 acresParcel 00-43-44-17-36-000-2110 $6,115.52Published minimum
  8. 4.35 acresParcel 72-41-43-26-13-006-1030 $6,488.26Published minimum
  9. 4.75 acresParcel 74-43-43-33-41-002-0170 $6,582.01Published minimum
  10. 26.38 acresParcel 00-42-46-22-17-005-1960 $6,638.95Published minimum
  11. 0.21 acresParcel 12-43-46-20-33-000-0020 $6,805.57Published minimum
  12. 4.45 acresParcel 00-42-44-14-45-003-0050 $6,993.09Published minimum
  13. 21.86 acresParcel 00-42-43-23-25-014-3440 $7,070.28Published minimum
  14. 13.69 acresParcel 00-42-43-23-31-004-0870 $7,265.22Published minimum
  15. 0.12 acresParcel 56-43-42-29-16-004-0130 $7,961.87Published minimum
  16. 66.13 acresParcel 00-42-46-22-08-011-4960 $8,411.05Published minimum
  17. 0.11 acresParcel 00-42-44-24-10-000-8030 $8,675.90Published minimum
  18. 2.8 acresParcel 00-42-44-12-33-000-0130 $9,062.83Published minimum
  19. 0.23 acresParcel 04-37-43-31-17-000-0060 $9,198.20Published minimum
  20. 24.21 acresParcel 18-42-44-26-14-235-0042 $10,504.26Published minimum
  21. 0.02 acresParcel 12-43-46-19-01-001-0105 $10,551.96Published minimum
  22. 0.03 acresParcel 12-43-46-19-01-001-0112 $11,153.69Published minimum
  23. 0.03 acresParcel 12-43-46-19-01-001-0113 $11,335.88Published minimum
  24. 2.01 acresParcel 62-43-45-02-02-006-0070 $13,068.91Published minimum
  25. 0.19 acresParcel 00-42-44-13-04-003-0191 $13,516.77Published minimum
Show 21 moreShow fewer
  1. 0.24 acresParcel 00-42-44-01-05-000-0620 $13,892.79Published minimum
  2. 0.05 acresParcel 00-42-44-11-24-000-1492 $15,017.72Published minimum
  3. 30.15 acresParcel 06-43-47-31-06-012-1010 $20,135.96Published minimum
  4. 6.84 acresParcel 00-42-47-33-19-000-6101 $22,164.55Published minimum
  5. 0.16 acresParcel 12-43-46-17-22-001-0010 $24,838.41Published minimum
  6. 2.79 acresParcel 00-42-43-23-43-000-0050 $26,655.92Published minimum
  7. 0.17 acresParcel 04-37-43-42-01-006-0230 $35,399.01Published minimum
  8. 0.12 acresParcel 52-42-42-15-13-006-0070 $37,291.73Published minimum
  9. ParcelParcel 68-43-42-04-19-002-0420 $40,284.40Published minimum
  10. 1.44 acresParcel 08-43-45-16-08-021-2010 $47,794.09Published minimum
  11. 0.02 acresParcel 56-43-42-31-30-046-0060 $48,298.76Published minimum
  12. 6.02 acresParcel 50-43-44-14-01-003-3070 $54,865.76Published minimum
  13. 9.44 acresParcel 56-43-42-22-28-003-0503 $56,089Published minimum
  14. 0.24 acresParcel 73-42-44-17-02-001-5770 $61,150.16Published minimum
  15. 0.15 acresParcel 00-42-43-02-02-007-0220 $63,418.95Published minimum
  16. 0.12 acresParcel 74-43-43-04-08-065-0190 $68,598.41Published minimum
  17. 0.35 acresParcel 74-41-42-24-01-002-0390 $86,583.48Published minimum
  18. 0.19 acresParcel 06-43-47-19-06-008-0090 $126,347.38Published minimum
  19. 1.21 acresParcel 00-40-42-14-00-000-8170 $159,087.19Published minimum
  20. 0.18 acresParcel 00-42-43-27-21-009-0100 $191,039.10Published minimum
  21. 3.06 acresParcel 74-42-43-24-00-000-1090 $216,037.59Published minimum

Tax sale · Wed, Jan 13, 2027

81 properties. Lowest amount first. At the auction the listed amount is where bidding starts, not the final price. Open this sale day →

  1. 18.53 acresParcel 38-43-44-29-17-020-1110 $2,817.21Published minimum
  2. 1.06 acresParcel 38-43-44-29-09-000-0090 $3,619.32Published minimum
  3. 19.43 acresParcel 00-42-43-23-14-014-3350 $3,832.09Published minimum
  4. 1.18 acresParcel 08-43-45-27-35-000-0050 $4,080.48Published minimum
  5. 17.33 acresParcel 00-42-47-08-16-002-0790 $5,073.81Published minimum
  6. 3.11 acresParcel 06-43-47-30-37-007-5120 $5,171.70Published minimum
  7. 0.02 acresParcel 00-42-43-35-16-000-0440 $5,233.91Published minimum
  8. 2.76 acresParcel 38-43-44-16-37-000-0160 $5,337.15Published minimum
  9. 3.37 acresParcel 30-43-41-05-03-004-4140 $5,422.52Published minimum
  10. 0.03 acresParcel 18-42-44-10-08-000-0141 $5,669.57Published minimum
  11. 0.1 acresParcel 00-37-41-33-03-047-0101 $5,753.18Published minimum
  12. 1.54 acresParcel 00-43-44-17-29-000-2010 $6,532.33Published minimum
  13. 1.07 acresParcel 00-43-44-17-38-000-2090 $6,979.54Published minimum
  14. 6.35 acresParcel 06-43-47-08-27-003-0038 $7,190.69Published minimum
  15. 5.1 acresParcel 00-42-44-13-17-007-0020 $7,446.92Published minimum
  16. ParcelParcel 00-42-47-17-05-014-2020 $7,569.34Published minimum
  17. ParcelParcel 00-42-46-23-62-001-0060 $7,583.71Published minimum
  18. 2.21 acresParcel 00-43-42-04-23-000-0210 $8,032.39Published minimum
  19. 18.53 acresParcel 38-43-44-29-17-023-2070 $8,217.82Published minimum
  20. 6.35 acresParcel 06-43-47-08-27-003-0037 $8,417.87Published minimum
  21. 0.85 acresParcel 00-42-43-29-21-001-3040 $9,644.80Published minimum
  22. 67.43 acresParcel 12-42-46-13-11-086-0020 $10,209.59Published minimum
  23. 12.52 acresParcel 12-43-46-07-43-004-4230 $10,225.95Published minimum
  24. 7.38 acresParcel 00-42-47-33-08-001-2802 $10,684.13Published minimum
  25. 18.6 acresParcel 00-42-47-08-18-003-4046 $11,142.18Published minimum
Show 56 moreShow fewer
  1. 3.24 acresParcel 68-43-42-17-38-817-0010 $11,589.30Published minimum
  2. 3.24 acresParcel 68-43-42-17-38-817-0020 $11,629.36Published minimum
  3. 70.01 acresParcel 12-43-46-19-16-103-0040 $12,675.63Published minimum
  4. 0.15 acresParcel 38-43-44-21-15-366-0010 $12,861.97Published minimum
  5. 0.14 acresParcel 56-43-42-29-13-001-0190 $13,870.14Published minimum
  6. 23.83 acresParcel 52-43-42-06-15-016-3030 $15,097.73Published minimum
  7. 2.04 acresParcel 00-42-45-23-20-000-5516 $15,353.67Published minimum
  8. 0.16 acresParcel 38-43-44-21-15-046-0150 $15,392.83Published minimum
  9. 0.16 acresParcel 00-43-41-06-15-000-0120 $15,742.22Published minimum
  10. 16.93 acresParcel 00-42-47-08-19-002-4021 $15,816.24Published minimum
  11. 0.22 acresParcel 00-42-46-15-17-008-0170 $16,597.70Published minimum
  12. 0.14 acresParcel 00-42-46-10-03-010-0410 $16,935.29Published minimum
  13. 5.72 acresParcel 68-43-42-09-35-000-1060 $17,678.86Published minimum
  14. 0.16 acresParcel 38-43-44-21-15-048-0310 $17,849.24Published minimum
  15. 9.7 acresParcel 08-43-45-19-16-000-0630 $17,910.03Published minimum
  16. 0.03 acresParcel 52-43-42-07-18-099-1219 $18,073.98Published minimum
  17. 0.16 acresParcel 38-43-44-27-01-036-0020 $18,716.13Published minimum
  18. 5.55 acresParcel 08-43-45-20-30-001-3120 $18,851.77Published minimum
  19. 0.1 acresParcel 08-43-45-29-11-078-0030 $19,430.37Published minimum
  20. 0.18 acresParcel 12-43-46-20-06-000-0161 $19,941.45Published minimum
  21. 0.05 acresParcel 52-43-42-18-15-000-0483 $21,526.27Published minimum
  22. 0.16 acresParcel 38-43-44-21-15-227-0040 $22,862.71Published minimum
  23. 0.17 acresParcel 56-43-42-29-41-000-0070 $23,163Published minimum
  24. 3.36 acresParcel 06-43-47-32-19-000-0071 $23,440.62Published minimum
  25. 0.36 acresParcel 30-42-41-10-13-000-5810 $23,502.79Published minimum
  26. 0.91 acresParcel 40-43-44-34-43-007-0080 $23,969.93Published minimum
  27. 5 acresParcel 41-41-43-17-01-104-0020 $24,493.06Published minimum
  28. 1.14 acresParcel 24-43-46-33-19-000-0501 $26,322.89Published minimum
  29. 0.2 acresParcel 12-43-46-20-02-001-0041 $26,657.45Published minimum
  30. 1.94 acresParcel 68-43-42-17-29-000-3100 $27,329.07Published minimum
  31. 0.24 acresParcel 72-41-43-14-01-012-0070 $27,998.79Published minimum
  32. 0.14 acresParcel 00-43-43-29-02-005-0030 $28,207.69Published minimum
  33. ParcelParcel 28-43-41-28-33-000-1010 $29,071.49Published minimum
  34. ParcelParcel 08-43-45-15-11-005-0010 $32,557.95Published minimum
  35. 11.13 acresParcel 50-43-44-35-18-001-4050 $33,205.90Published minimum
  36. 0.35 acresParcel 72-41-43-26-07-004-0010 $35,742.96Published minimum
  37. 0.32 acresParcel 06-42-47-24-02-003-0111 $36,732.07Published minimum
  38. 0.14 acresParcel 00-43-44-20-04-013-0070 $37,358.76Published minimum
  39. 18.53 acresParcel 38-43-44-29-17-005-1110 $37,944.53Published minimum
  40. 16.22 acresParcel 12-43-46-30-01-017-1705 $42,515.12Published minimum
  41. 6.02 acresParcel 50-43-44-14-01-003-2030 $47,108.98Published minimum
  42. 1.9 acresParcel 00-43-45-05-08-000-2060 $47,357.87Published minimum
  43. 8.84 acresParcel 56-43-42-26-07-000-0071 $51,097.10Published minimum
  44. 0.14 acresParcel 12-43-46-07-21-009-0250 $61,114.41Published minimum
  45. 0.24 acresParcel 38-43-44-15-34-000-0070 $65,900.80Published minimum
  46. 5.53 acresParcel 08-43-45-17-18-000-2324 $74,644.35Published minimum
  47. 2.11 acresParcel 68-43-42-21-23-002-1030 $77,844.33Published minimum
  48. 13 acresParcel 00-42-47-28-32-008-8040 $82,964.74Published minimum
  49. 0.15 acresParcel 18-42-44-23-01-010-0270 $96,516.86Published minimum
  50. 0.17 acresParcel 08-43-45-16-01-024-0220 $134,922.05Published minimum
  51. 0.16 acresParcel 38-43-44-27-01-020-0140 $135,738.92Published minimum
  52. 0.35 acresParcel 06-43-47-32-01-018-0030 $153,230.20Published minimum
  53. 0.28 acresParcel 00-42-44-28-04-000-1680 $157,283.64Published minimum
  54. 0.25 acresParcel 70-43-44-18-05-008-0050 $182,575.27Published minimum
  55. 0.08 acresParcel 38-43-44-21-15-103-0081 $197,423.32Published minimum
  56. 0.22 acresParcel 00-42-47-21-02-004-0090 $297,886.39Published minimum

Tax sale · Wed, Feb 10, 2027

22 properties. Lowest amount first. At the auction the listed amount is where bidding starts, not the final price. Open this sale day →

  1. 2.01 acresParcel 40-43-44-33-23-000-0070 $4,205.69Published minimum
  2. 0.08 acresParcel 74-43-43-16-08-000-0320 $4,603.65Published minimum
  3. 0.11 acresParcel 56-43-42-33-10-000-4650 $7,216.83Published minimum
  4. 0.11 acresParcel 56-43-42-33-09-000-0590 $7,254.23Published minimum
  5. 0.61 acresParcel 74-43-43-17-16-000-1060 $7,292.59Published minimum
  6. 4.75 acresParcel 50-43-43-23-25-003-0140 $7,678.50Published minimum
  7. 0.61 acresParcel 74-43-43-17-16-000-1030 $7,928.11Published minimum
  8. 0.13 acresParcel 56-43-42-29-09-003-0260 $8,164.07Published minimum
  9. 19.78 acresParcel 74-43-43-07-06-010-2030 $14,362.48Published minimum
  10. 3.88 acresParcel 73-41-44-10-28-000-0084 $18,531.35Published minimum
  11. 0.14 acresParcel 56-43-42-32-15-004-0250 $18,886.27Published minimum
  12. 0.2 acresParcel 30-42-41-02-03-017-0010 $22,924.39Published minimum
  13. 5.99 acresParcel 40-43-44-34-16-001-1060 $25,342.98Published minimum
  14. 0.13 acresParcel 18-42-44-15-33-000-0240 $25,876.43Published minimum
  15. 0.46 acresParcel 74-43-43-05-19-006-0250 $26,130.81Published minimum
  16. 0.13 acresParcel 74-41-42-24-14-000-0050 $35,544.12Published minimum
  17. 6.24 acresParcel 50-43-44-14-04-000-4100 $41,242.58Published minimum
  18. 0.13 acresParcel 52-42-42-11-20-000-1730 $52,050.71Published minimum
  19. 2.45 acresParcel 68-43-42-16-29-002-3100 $78,029.16Published minimum
  20. 0.14 acresParcel 74-43-43-16-05-047-0160 $79,692.53Published minimum
  21. 0.14 acresParcel 74-43-43-09-05-038-0240 $85,674.01Published minimum
  22. 0.79 acresParcel 73-41-44-04-08-001-0290 $340,334.21Published minimum

Lands available for taxes

4 properties. Largest first. Unsold tax-deed parcels the county may sell directly; confirm availability with the clerk.

  1. 0.14 acresParcel 06-42-47-23-04-013-0040 Not posted
  2. 0.12 acresParcel 48-37-42-18-16-003-0050 Not posted
  3. Under 0.01 acresParcel 00-42-44-25-00-000-6730 Not posted
  4. Under 0.01 acresParcel 00-42-44-25-14-006-0012 Not posted

Where these lists are published

Every property here comes from the published list below. Confirm dates, deposits and registration with the selling office before you bid.

Questions buyers ask about Palm Beach County

When is the next tax sale in Palm Beach County, FL?

Wednesday, November 18, 2026, with 29 properties on the list. Later dates: Dec 16, Jan 13, Feb 10.

Can I buy land in Palm Beach County, FL without an auction?

Yes: 4 unsold tax-deed properties can be bought directly from the county, without an auction. Each listing says how, and the selling office confirms the price and terms.

How many properties are for sale in Palm Beach County, FL?

182 properties today: 178 across 4 sale dates and 4 unsold tax-deed properties you can buy directly from the county without an auction. The list was last checked against the publisher's own on November 4, 2026.

What should I know before buying at a tax sale in FL?

Florida tax-deed property is sold as is, without a warranty of clear title or condition. Review the county's current notice and investigate liens, access, boundaries, and permitted use. Auction requirements and lands-available purchase procedures must be checked with the selling county. This page is a research starting point compiled from public sources, not a title search.

Where does the Palm Beach County list come from?

From the Palm Beach County Clerk of Court, which publishes the sale list. Confirm every detail with the selling office before you bid.

Nearby counties with land for sale

All Florida counties →

Before you buy